Majątek
Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku na dzień 31.12.2025 r.
| Treść | Wartość netto | Umorzenia | Wartość brutto |
|---|---|---|---|
| Grunty | 221 760,00 | 0,00 | 221 760,00 |
| Budynki i budowle | 583 633,91 | 609 781,53 | 1 193 415,44 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 166 200,59 | 850 807,63 | 1 017 008,22 |
| Środki transportu | 231 701,53 | 706 727,99 | 938 429,52 |
| Inne środki trwałe | 0,00 | 91 809,97 | 91 809,97 |
Opublikował: Paweł Remża
Publikacja dnia: 10.05.2026
Podpisał: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 10.05.2026
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 8 187
