Majątek
Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.
Treść | Wartość netto | Umorzenia | Wartość brutto |
---|---|---|---|
Garaże | - | 102945,75 | 102945,75 |
Budynek administracyjny | 99502,01 | 153744,92 | 253246,93 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 21991,50 | 84322,22 | 106313,72 |
Urządzenia techniczne | - | 8052,00 | 8052,00 |
Środki transportu | 197213,38 | 202240,14 | 399453,52 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 18925,61 | 113462,68 | 132388,29 |
Pozostałe środki trwałe | - | 286272,78 | 286272,78 |
Wartości niematerialne i prawne | - | 28783,21 | 38783,21 |
Opublikował: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 27.01.2012
Podpisał: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 27.01.2012
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 7 079